| Андросова Елена Владимировна | ||||||
| 20 Пн | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб | 26 Вс |
| ул. Ялагина, 3 | ||||||
| 13:00 — 20:00 | 13:00 — 20:00 | 13:00 — 20:00 | 13:00 — 20:00 | 09:00 — 16:00 | ||
| Антипович Денис Михайлович | ||||||
| 20 Пн | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб | 26 Вс |
| ул. Ялагина, 3 | ||||||
| 09:00 — 13:00 | 10:15 — 15:15 | 10:15 — 13:10 | 10:15 — 14:10 | 10:15 — 13:15 | 08:00 — 13:00 | 08:30 — 12:00 |
| ул. Карла Маркса, 46а | ||||||
| 13:30 — 17:30 | 13:30 — 16:00 | |||||
| Корнилова Мария Алексеевна | ||||||
| 20 Пн | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб | 26 Вс |
| Кочеткова Ирина Михайловна | ||||||
| 20 Пн | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб | 26 Вс |
| Мирошниченко Дмитрий Владимирович | ||||||
| 20 Пн | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб | 26 Вс |
| Поликарпов Дмитрий Алексеевич | ||||||
| 20 Пн | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб | 26 Вс |
| ул. Карла Маркса, 46а | ||||||
| 08:00 — 15:00 | 08:00 — 15:00 | 08:00 — 15:00 | 08:00 — 15:00 | 08:00 — 15:00 | ||
| Самусенко Сергей Александрович | ||||||
| 20 Пн | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб | 26 Вс |
| ул. Карла Маркса, 46а | ||||||
| 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | ||||
| Содыль Ольга Сергеевна | ||||||
| 20 Пн | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб | 26 Вс |
| ул. Ялагина, 3 | ||||||
| 09:00 — 17:00 | 09:00 — 12:50 | 14:00 — 17:00 | 09:00 — 17:00 | 09:00 — 13:00 | ||
| 14:30 — 17:00 | ||||||
| пр-т Ленина, 39 | ||||||
| 09:00 — 13:00 | ||||||
| Спирькова Елена Александровна | ||||||
| 20 Пн | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб | 26 Вс |
| пр-т Ленина, 39 | ||||||
| 14:00 — 20:00 | ||||||
В каких случаях делается УЗИ брюшной полости у ребенка
Особенности проведения УЗИ поджелудочной железы ребенку
Что показывает УЗИ головного мозга и зачем его делают детям?